Bienvenue sur Fer et métal Ste-Agathe. Distributeur d'acier, d'armature, poutrelle, ponceau, équipement de soudure, équipement de remorque, service de coupe et de pliage & distributeur de peinture industrielle Bernardo Ecenarro.
Accueil | Produits | Services | Nous contacter
 

Liste de nos produits

Acier  | Aluminium  |  Équipement de remorque | Équipement de soudure | Peinture | Divers

TUBE CARRE
TUBE RECTANGULAIRE
TUBES RONDS
RE BARS (armature)
WIRE MESH (treillis)
Poutre en I
Poutre en H
TUYAU NOIR
Tuyau galvanisé
COUDE A SOUDER
PLAQUE
PLAQUE CHECKER
PLAQUE SATIN et GALVANISÉ
METAL DEPLOYE

Acier
CHANEL
ch   1   x   1/2   x   1/8
ch    1 1/2   x   1/2   x   1/8
ch  2  x  1  x  1/8
ch  2  x  1  x  3/16
ch   3"  @    4.1  lb.
ch   4"  @    5.4  lb.
ch   5"  @    6.7  lb.
ch   6"  @    8.2  lb.
ch   10" x 1 1/2'' x 12 ga x 14 pi
ch   10" x 1 1/2'' x 12 ga x 16 pi
ch   10''x 1 1/2 x 1/8  x 20 pi
ch   8"  @   11.5  lb.
ch  10"  @   15.3  lb.
ch  12"  @   20.7  lb.
ch  10"  @   8.4 lb. (stringer)
     ANGLE
an trouÚ 1 3/8 x 1 3/8  12 pi
an trou 1 1/2 x 2 1/2 x 12pi 
an  1/ 2 x 1/ 2 x  1/ 8
an  3/ 4 x 3/ 4 x 1 /8
an   1  x  1 x  1/ 8
an  1 "1/ 4 x 1" 1/ 4 x 1/ 8
an  1" 1/ 2 x 1" 1/ 2 x 1/8
an  2  x  2  x  1 / 8
an  3  x  3  x  1/ 8     96 po
an  4  x  2  x  1/ 8    96 po
     ANGLE
an  1  x  1  x  3 / 16
an  1"1/4  x  1"1/4  x  3/16
an  1"1/2  x  1"1/2  x  3/16
an  2  x  2  x  3 / 16
an  3  x  3  x  3 / 16
an  3  x  2  x  3 / 16
     ANGLE
an  1  x  1  x  1 / 4
an  1"1/4  x  1"1/4  x  1/4
an  1"1/2  x  1"1/2  x  1/4
an  2  x  2  x  1 / 4
an  2"1/2  x  2"1/2  x  1/4
an  3  x  2  x  1 / 4
an  3  x  3  x  1 / 4
an  3"1/2  x  3"1/2  x  1/4
an  4  x  3  x  1 / 4
an  4  x  4  x  1 / 4
an  5  x  3  x  1 / 4
     ANGLE
an  4  x  4  x  5 / 16
an  6  x  4  x  5 / 16
an 6 x 4  x 5/16 galv
     ANGLE
an  2  x  2  x  3 / 8
an  2"1/2  x  2"1/2  x  3/8
an  3  x  3  x  3 / 8
an  4  x  4  x  3 / 8
an  5  x  5  x  3 / 8
an  6  x  4  x  3 / 8
an  6  x  6  x  3 / 8
     ANGLE
an  3  x  3  x  1 / 2
an  2 1/2  x  2 1/2  x  1 / 2
an  4  x  4  x  1 / 2
an  6  x  4  x  1 / 2
an  6  x  6  x  1 / 2
CARRE
ca   3 / 8
ca   1 / 2
ca   5 / 8
ca   3 / 4
ca   1"
ca   1" 1 / 4
ca   1" 1 / 2
ca   2 "
ROND
ro   3 / 16
ro   1 / 4
ro   5 / 16
ro   3 / 8
ro   7 / 16
ro   1 / 2
ro   9 / 16
ro   5 / 8
ro   3 / 4
ro   7 / 8
ro   1 "
ro   1" 1 / 8
ro   1" 1 / 4
ro   1" 1 / 2
ro   1" 3 / 4
ro   2 "
ro   2'' 1 / 4
ro   2" 3 / 4
TUBE CARRE
tc  1/2  x  1/2  x  16 ga
tc  5/8 x 5/8 x 16ga (065)
tc  3/4 x 3/4 x 14ga (083)
tc 1  x  1  x .083  (14ga)
tc  1  x  1  x  1 / 8
tc  1"1/4  x  1"1/4  x  1/8
tc  1"1/2  x  1"1/2  x  1/8
tc  1"1/2  x  1"1/2  x  3/16
tc  2  x  2  x  1 / 8
tc  2  x  2  x  3 / 16
tc  2  x  2  x  1 / 4
tc  2 1/2  x  2 1/2  x  1 / 8
tc  2"1/2  x  2"1/2  x  3/16
tc  1"5/8  x  1"5/8  x 170  trailer
tc  2"1/2  x  2"1/2  x 238  trailer
tc  2"1/2  x  2"1/2  x 1/4
tc  3  x  3  x  1 / 8
tc  3  x  3  x  3 / 16
tc  3  x  3  x  1 / 4
tc  3"1/2  x  3"1/2  x  3/16
tc  3"1/2  x  3"1/2  x  1/4
tc  4  x  4  x  1 / 8
tc  4  x  4  x  3 / 16
tc  4  x  4  x  1 /4
tc  5  x  5  x  3 / 16
tc  5  x  5  x  1 / 4
tc  6  x  6  x  3 / 16
tc  6  x  6  x  1 / 4
TUBE RECTANGULAIRE
tr  1 1/2  x  1  x  1 / 8
tr  2  x  1  x  1 / 8
tr  2  x  1  x  3 / 16
tr  3  x  1  x  1 / 8
tr  3  x  1 1/2  x  1 / 8
tr  3  x  1 1/2  x  3 / 16
tr  3  x  2  x  1 / 8
tr  3  x  5  x  1 / 8
tr  3  x  2  x  3 / 16
tr  3  x  2  x  1 / 4
tr  4  x  2  x  1 / 8
tr  4  x  2  x  3 / 16
tr  4  x  2  x  1 /4
tr  4  x  3  x  3 / 16
tr  4  x  3  x  1 / 4
tr  5  x  2  x  1 / 8
tr  5  x  2  x  3 / 16
tr  6  x  2  x  1 / 8
tr  6  x  2  x  3 / 16
tr  6  x  2  x  1 / 4
tr  6  x  3  x  3 / 16
tc  6  x  4  x  3 / 16
tr  6  x  4  x  1 / 4  
FLAT
fl  1 / 8  x  1 / 2       20 pi
fl  1 / 8  x  1 / 2       10 pi
fl  1 / 8  x  3 / 4
fl  1 / 8  x  1
fl  1 / 8  x  1" 1 / 4
fl  1 / 8  x  1" 1 / 2
fl  1 / 8  x   2
fl  1 / 8  x   3
fl  1 / 8  x   4
fl  1 / 8  x   5
fl  1 / 8  x   6
fl  1 / 8  x   8
fl  1 / 8  x   10
fl  1 / 8  x   12
FLAT
fl  3 / 16  x  1 / 2
fl  3 / 16  x  3 / 4
fl  3 / 16  x   1
fl  3 / 16  x   1" 1/4
fl  3 / 16  x   1" 1/2
fl  3 / 16  x   2
fl  3 / 16  x  2 1/2
fl  3 / 16  x   3
fl  3 / 16  x   4
fl  3 / 16  x  5 
fl  3 / 16  x   6
fl  3 / 16  x 10
fl  3 / 16  x 12
FLAT
fl 1 / 4  x   1 / 2
fl 1 / 4  x   3 / 4
fl 1 / 4  x    1
fl 1 / 4  x   1" 1/4
fl 1 / 4  x   1" 1/2
fl 1 / 4  x    2
fl 1 / 4  x   2" 1/2
fl 1 / 4  x    3
fl 1 / 4  x    4
fl 1 / 4  x    5
fl 1 / 4  x    6
fl 1 / 4  x    8
fl 1 / 4  x    9
fl 1 / 4  x   10
fl 1 / 4  x   12
fl1/4 x 3 1/2 
FLAT
fl 3 / 8  x   3 / 4
fl 3 / 8  x    1
fl 3 / 8  x   1" 1/4
fl 3 / 8  x   1" 1/2
fl 3 / 8  x    2
fl 3 / 8  x   2" 1/2
fl 3 / 8  x    3
fl 3 / 8  x    4
fl 3 / 8  x    5
fl 3 / 8  x    6
fl 3 / 8  x  8
fl 3 / 8  x   10
fl 3 / 8  x   12
FLAT
fl 1 / 2  x   3 / 4
fl 1 / 2  x    1
fl 1 / 2  x   1" 1/4
fl 1 / 2  x   1" 1/2
fl 1 / 2  x    2
fl 1 / 2  x   2" 1/2
fl 1 / 2  x    3
fl 1 / 2  x    4
fl 1 / 2  x    5
fl 1 / 2  x    6
fl 1 / 2  x    8
fl 1 / 2  x    9
fl 1 / 2  x   10
fl 1 / 2  x   12
FLAT
fl 5 / 8  x 1  1/2   
fl 5 / 8  x    2
fl 5 / 8  x   2" 1/2
fl 5 / 8  x    3
fl 5 / 8  x    4
fl 5/8 x  1 
FLAT
fl 3 / 4  x    1
fl 3 / 4  x   1" 1/2
fl 3 / 4  x    2
fl 3 / 4  x   2" 1/2
fl 3 / 4  x    3
fl 3 / 4  x    4
fl 3 / 4  x    5
fl 3 / 4  x    6
fl 3 / 4  x    8
FLAT
fl 1   x   1" 1/2
fl 1   x   2
fl 1   x   3
fl 1   x   4
fl 1   x   5
fl 1   x   6
fl 1   x   8
fl 1   x   10
fl 1   x   12
RE BARS (armature)
rb   3 / 8 "
rb   1 / 2    10mm ( 10 pi )
rb   1 / 2    10mm  ( 20 pi )
rb   5 / 8    15mm ( 20 pi )
rb   3 / 4    20mm  ( 20 pi )
rb    1"       25mm   ( 20 pi )
rb   1" 1 / 4    30mm  ( 20 pi )
BORNE   30  po  5/8 ''
BORNE   30  po  1/2 ''
WIRE MESH (treillis)
wm 6  x  6  x  6/6   4' x 8 '
wm 6  x  6  x  6/6   8' x 12'
wm 6  x  6  x  9/9   4' x 8'
I. BEAM
ib   3"haut  x    5.7 lb / 2 3/8'' large
ib   4"haut  x    7.7 lb/ 2 3/4'' large
ib   5"haut  x    10. lb/ 3' large
ib   6"haut  x   12.5 lb/  3 1/4'' large
H. BEAM
hb  4"  x    13 lb   (4 x 4)
hb  6"  x    12 lb   (6 x 4)
hb  6"  x    15 lb   (6 x 6)
hb  8"  x    18 lb    (5 1/4")
hb  8"  x    24 lb    (6 1/2")
hb  10"  x    22 lb   (5 3/4")
hb  10"  x    33 lb   (8")
hb  12"  x    26 lb   (6 1/2")
hb  14"  x    30 lb   (6 3/4")
TUYAU NOIR
    O.D.              I.D.
pi  1/4 o.d. =    1/8  (blanc)
pi  3/8 o.d. =    1/4  (bleu)
pi  1/2 o.d. =    3/8  (rouge)
pi  3/4 o.d.  =     1/2 I.D
pi  1" o.d.    =      3/4 I.D.
pi  1" 1/4 o.d   =    1" I.D.
pi  1" 1/2 o.d.   =   1" 1/4  I.D.
pi   2" o.d.       =     1" 1/2 I.D.
pi  2" 1/2 o.d.   =    2"  I.D.
pi  3" o.d.       =      2" 1/2 I.D.
pi  3" 1/2 o.d.   =    3" I.D.
pi  4" o.d.       =      3" 1/2 I.D.
pi  4" 1/2 o.d.  =     4" I.D.
pi  6" 5/8 o.d.  =     6"  I.D.
pi  8" 5/8 o.d.  =     8"  I.D.
pi  8"  o.d.  =   x  3/16 
TUBES RONDS
1.05 od  x  .100  ( 1" od )
1.315 od X .125 ( 1 1/4od )
1.66" od  x  .125 ( 1 1/2od )
2 1/2 od x .125 24p
1.9" od  x  .100 ( 2 od )
pi  3" o.d.( 125 wall) lampe
pi  3" o.d.( 3/16 wall)
pi  3" 1 / 2  o.d.( 125 wall)
pi  4"     o.d.( 125 wall)
pi  4" 1 / 2  o.d.( 125 wall)
pi  5"  o.d. x 125   =   4 3/4 i.d.
pi  5 1/2"  o.d. x .188  =  5 1/8 i.d.
pi  6"  o.d. x .125  =   5 5/8 i.d.
pi  6"  o.d. x .125  =   5 5/8 i.d. galvanise
Tuyau galvanisé
pi  3/4" o.d.    =   1/2 I.D.  GALV
pi  1" o.d.    =   3/4 I.D.  GALV
pi  1" 1/4 o.d   =  1" I.D. GALV
pi  1" 1/2 o.d   =  11/4" I.D. GALV
pi  2 "  o.d     =  1 1/2 " I.D. GALV
pi  2 1/2 "  od.    =  2  " I.D. GALV
pi  3 "  od.    =  2 1/2 " I.D. GALV
pi  3/4" o.d   =  1 /2" I.D. SCD. 80
pi  1"  o.d   =  3/4 " I.D. SCD. 80
pi  1" 1/4 o.d   =  1 " I.D. SCD. 80
pi  1" 1/2 o.d   =  11/4" I.D. SCD. 80
pi  2 "  o.d     =  1 1/2 " I.D. SCD 80
pi  2" 1/2  o.d     =  2 " I.D. SCD 80
pi  3''  o.d     =  2 " 1/2 I.D. SCD 80
pi  3" 1/2  o.d     =  3 " I.D. SCD 80
COUDE A SOUDER
90  soud.     3/4" od - 1/2 id
45  soud.     3/4" od - 1/2 id
90  soud.     1" od - 3/4 id
45  soud.     1" od - 3/4 id
90  soud.    1 1/4 od - 1" id
45  soud.    1 1/4 od - 1" id
90  soud.   1 1/2 od - 1 1/4 id
45  soud.   1 1/2 od - 1 1/4 id
90  soud.     2" od - 1 1/2 id
45  soud.     2" od - 1 1/2 id
90  soud.    2 1/2 od - 2" id
45  soud.    2 1/2 od - 2" id
90  soud.    3"  od - 2 1/2 id
45  soud.    3"  od - 2 1/2 id
90  soud.    3 1/2 od - 3" id
45  soud.    3 1/2 od - 3" id
90  soud.    4" od - 3 1/2 id
45  soud.    4" od - 3 1/2 id
90  soud.    4 1/2 od - 4" id
45  soud.    4 1/2 od - 4" id
 T  soud.    1 1/4 od - 1" id
 T  soud.    1 1/2 od - 1 1/4 id
 T  soud.    2" od - 1 1/2 id
 T  soud.    2 1/2 od - 2" id
 T  soud.    3 od - 2 1/2 id
 T  soud.    3 1/2 od - 3  id
 T  soud.    4 1/2 od - 4" id
 CAP  soud.   1 1/4 od - 1 " id
 CAP  soud.   1 1/2 od - 1 1/4  id
 CAP  soud.    2 od - 1 1/2  id
 CAP  soud.   2 1/2 od - 2"  id
 CAP  soud.    3  od - 2 1/2  id
 CAP  soud.    3 1/2 od - 3  id
 CAP  soud.    4 1/2 od - 4  id
PLAQUE
pl  22 ga    4 x 8    C.  R.
pl  20 ga    4 x 8    C.  R.
pl  18 ga    4 x 8    C.  R.
pl  16 ga    4 x 8
pl  16 ga    4 x 10
pl  14 ga    4 x 8
pl  12 ga    4 x 8
pl  12 ga      4 x 10  (12ga)
pl  12 ga      5 x 10  (12ga)
pl  1 / 8      4 x 8  (11ga)
pl  12 ga    5 x 8 
pl  1 / 8      4 x 10  (11ga)
pl  1 / 8      5 x 10  (11ga)
pl  10 ga    4 x 8
pl  3 / 16     4 x 8
pl  1 / 4     4 x 8
pl  1 / 4     4 x 10
pl  5 / 16      4 x 8
pl  3 / 8       4 x 8
pl  1 / 2       4 x 8
pl  5 / 8       4 x 8
pl  3 / 4       4 x 8
pl   1"         4 x 8
PLAQUE CHECKER
pl  14 ga     4 x 8  (chek)
pl  14 ga     4 x 10 (chek)
pl   12 ga      4 x 8  (chek)
pl   1 / 8      4 x 8  (chek)
pl  3 / 16     4 x 8  (chek)
pl   1 / 4     4 x 8  (chek)
PLAQUE SATIN et GALVANISÉ
pl  20 ga   4 x 8  (satin)
pl  18 ga    4 x 8  (satin)
pl  16 ga    4 x 8  (satin)
pl  14 ga    4 x 8  (satin)
PLAQUE T I. CHT 400
pl  1 / 4      4 x 8   T.I 360
pl  3 / 8       4 x 8  T.I. 360
pl  1 / 2       4 x 8  T.I. 360
plate  5/8  4 x 8  t i  
METAL DEPLOYE
 3/16   x  22 f    4 x 8
 3/16   x   22      4 x 8
 1/2    x   13 F      4 x 8
 1/2    x   13       4 x 8
 3 /4   x   9 f      4 x 8
  1      x    10 hr     4 x 8
 NO  3  ( 3 lbs. )      4  x  8
 NO  4  ( 4 lbs. )      4  x  8
Barreau d'échelle 3 trous 5pi
Barreau d'échelle 3 trous 5pi aluminium
plate perforer 1/4" dia x 3/8" c/c   4  x 10
 1/8 x 1" grating  3'x  24'
 3/16x  1 1/4         3' x 24'
 3/16 x  1"           3'x 24'
2 x 2 x 1/4 ROND 36" X 96"
3 " x 3 " x 1/4 ROND 36" X 96"
3 " x 3 " x 3/8 ROND 36" X 96"
5 x 1 1/ 2"  SAFETY-CRIP(rond)
4 3/4 "       14ga.  DIAMOND GRIP
7"       14ga.  DIAMOND GRIP
9 1/2"   14ga. DIAMOND GRIP
9 1/2"   12ga. DIAMOND GRIP
11 3/4"   14ga DIAMOND GRIP
11 3/4"   12ga DIAMOND GRIP
12 x 2"  SAFETY-CRIP(allum rond)12 pi
11 3/4'' x 2"  DIAMOND GRIP(allum )12 pi

 

 

 

©2008 Fer & métal Ste-Agathe 1645 route 117 Val-david (819) 322-3939 / (800) 322-3939